Arçelik Beko Potansiyometre Kartı 5734641100, uyumlu buzdolabı modellerinde kullanılan elektronik yedek parçadır. Arçelik, Beko, Altus ve Grundig buzdolabı yedek parçası arayan kullanıcılar için ürün kodu ve cihaz uyumluluğu kontrol edilerek doğru parçanın seçilmesi önemlidir.
212 Yedek Parça üzerinden buzdolabı yedek parça seçeneklerini inceleyebilir, mevcut parçanızın kodunu ve cihazınızın model bilgisini karşılaştırarak ihtiyacınıza uygun ürünü belirleyebilirsiniz.
Ürün adı: Buzdolabı Potansiyometre Kartı
Parça kodu: 5734641100
Uyumlu marka grupları: Arçelik, Beko, Altus, Grundig
Ürün kategorisi: Buzdolabı yedek parça
Satıcı: 212 Yedek Parça
Aşağıdaki liste, tarafınızdan paylaşılan uyumluluk tablosundan aktarılmıştır. Cihaz kodları ve model adları, sipariş öncesinde doğru ürünün belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla listelenmiştir.
| Cihaz Kodu | Model |
|---|---|
| 7291920100 | 4252 EY |
| 7293320100 | 4263 EY |
| 7293120100 | 5223 NHEY |
| 7293220100 | 5233 NHEY |
| 7250820110 | 5273 NHEY A++ |
| 7237020104 | 5275 NHEY |
| 7235120194 | 4264 EY |
| 7236720192 | 5237 NHIY |
| 7293320101 | 4263 EY |
| 7293520100 | 2495 CNMY |
| 7293620100 | 2470CEY |
| 7291920101 | 4252 EY (U1) |
| 7236720110 | 5231 NHEY |
| 7293920194 | 2530 CMIY |
| 7293220196 | 5500 NMIY |
| 7293620183 | 2470 NEX |
| 7293520192 | 2389 CMB |
| 7293520195 | 2388 CMS |
| 7282720194 | 2460 CMI |
| 7293920114 | 2530 CM |
| 7293620114 | 2480 CM |
| 7293620194 | 2480 CMI |
| 7235020110 | 5500 NM |
| 7293120103 | 5430 NM |
| 7293120102 | 5430 NMI |
| 7519520024 | A 2071 YK |
| 7237020100 | 570505 MB |
| 7282720191 | 260365 MI |
| 7293120111 | 570430 MB |
| 7293920111 | 270530 MB |
| 7293120191 | 570430 MI |
| 7293520112 | 270520 MB |
| 7293920181 | 270530 MI |
| 7293620111 | 270480 MB |
| 7293620191 | 270480 MI |
| 7298020100 | 570465 MB |
| 7297320110 | 570464 MB |
| 7293220110 | 570504 MB |
| 7293220190 | 570464 MI |
| 7280020101 | 260364 MI |
| 7280020102 | 260364 MB |
| 7284640513 | RES44NW |
| 7293220111 | 570463 MB |
| 7298020181 | 570465 MI |
| 7296020200 | 470465 MB |
| 7519520058 | A 2071 YNK |
| 7295920110 | 470550 MB |
| 7293120110 | 570431 MB |
| 7293120180 | 570431 MI |
| 7237020110 | 570475 MB |
| 7519520064 | A 2071 YNK E |
| 7202920103 | 270475 MG |
| 7202920104 | 270475 MB |
| 7282920102 | 260316 MI |
| 7282920101 | 260316 MB |
| 7298220115 | 270514 MB |
| Cihaz Kodu | Model |
|---|---|
| 7291920212 | B1 8459 SMN |
| 7293320212 | B1 8550 SM |
| 7255520211 | B1 9460 NM |
| 7253620291 | B1 9490 NM |
| 7256420202 | B1 9540 NM |
| 7237820200 | B1 8553 SMS |
| 7254820211 | B1 9426 NM |
| 7255520292 | B1 9463 NMS |
| 7255520291 | B1 9464 NMX |
| 7293220200 | B1 9459 NMN |
| 7293220283 | B 9465 NMX |
| 7293620213 | B 9470 NMN |
| 7293620283 | B 9470 NMX |
| 7293220297 | B 9500 NMX |
| 7293920294 | B 9530 NMXK |
| 7293520213 | B9477 NMN |
| 7293520294 | B 9480 NMS |
| 7293520295 | B 9481 NMB |
| 7282720294 | 9060KMX |
| 7293920214 | 9530 KM |
| 7293620214 | 9480 KM |
| 7293620294 | 9480 KMI |
| 7235020210 | 9505 NM |
| 7293120200 | 9430 NM |
| 7293120201 | 9430 NMX |
| 7256420203 | 970505 MB |
| 7293120211 | 970430 MB |
| 7293920211 | 670530 MB |
| 7293920281 | 670530 MI |
| 7282720291 | 660365 MI |
| 7293520212 | 670520 MB |
| 7293520292 | 670520 MSC |
| 7293520291 | 670520 MBC |
| 7293120291 | 970430 MI |
| 7298020200 | 970465 MB |
| 7293620211 | 670480 MB |
| 7293620291 | 670480 MI |
| 7293641391 | RCNE480K30XP |
| 7255420210 | 970540 MB |
| 7297320210 | 970464 MB |
| 7293220210 | 970504 MB |
| 7297320290 | 970464 MI |
| 7296049185 | D70465 |
| 7280020201 | 660364 MI |
| 7280020202 | 660364 MB |
| 7298020210 | 970463 MB |
| 7296120200 | 870465 MB |
| 7295920210 | 870550 MB |
| 7293120280 | 970431 MI |
| 7293120210 | 970431 MB |
| 7296061580 | RDSE55S |
| 7293246919 | RDNE 510 M21W |
| 7293947694 | RCNE530K20X |
| 7293149300 | RDNE480M21W |
| 7293145900 | RDNE49X |
| 7293647614 | RCNE 480 K20W |
| 7293147284 | RDNE420K20ZX |
| 7298248711 | RCNE560K30W |
| 7293243110 | RDNE 455K20W |
| 7298020280 | 970406 MI |
| 7256120212 | 970475 MB |
| 7282920202 | 660316 MB |
| 7282920203 | 660316 MI |
| 7298220214 | 670514 MB |
| 7298220215 | 670514 MB |
| 7294846360 | CNG3582VW |
| 7519520065 | B 54275 YNK E |
| 7202920205 | 670475 MB |
| 7202920204 | 670475 MG |
| Cihaz Kodu | Model |
|---|---|
| 7293123200 | AL 365 N |
| 7293223200 | AL 370 N |
| 7293223201 | AL 370 NS |
| 7293623214 | ALK 460 N |
| 7293523213 | ALK 470 N |
| 7268423200 | AL 375 N |
| 7293223210 | AL 370 |
| 7293123211 | AL 365 |
| 7293223280 | AL 370 S |
| 7293223285 | AL 371 S |
| 7298223213 | ALK 471 |
| 7298223214 | ALK 472 |
| 7295823201 | ALK 472 E |
| 7202923201 | ALK 464 E |
| Cihaz Kodu | Model |
|---|---|
| 7293229510 | GRNE 4651 |
| 7293229500 | GRNE 4651 S |
| 7293920013 | GKNE 5300 |
| 7293620014 | GKNE 4800 |
| 7293129500 | GRNE 4301 |
| 7293920118 | GKNE 5310 |
| 7293226980 | GRNE 4653 S |
| 7293126900 | GRNE 4302 |
| 7293220001 | GPKNE 316 |
| 7202920002 | GPKNE 477 |
Paylaştığınız tabloda ayrıca aşağıdaki LEISURE ve Genel marka kayıtları da bulunuyor. Bunların ürünle uyumluluğu ayrıca teyit edilmelidir.
| Marka | Cihaz Kodu | Model |
|---|---|---|
| Genel | 7296149189 | ADS 14620 M |
| LEISURE | 7280028001 | PBZL 2603 I |
| LEISURE | 7519520063 | PBZL 1262 YNC |
Buzdolabı yedek parçalarında benzer model adları farklı elektronik parça kullanabilir. Yanlış sipariş riskini azaltmak için:
Buzdolabınızın marka ve modelini kontrol edin.
Cihaz kodunu yukarıdaki listeyle karşılaştırın.
Mevcut potansiyometre kartının üzerindeki parça numarasını kontrol edin.
5734641100 kodunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.
Buzdolabında meydana gelen elektronik veya çalışma sorunları farklı bileşenlerden kaynaklanabilir. Parça değişimi öncesinde teknik arıza tespiti yapılması önerilir.
212 Yedek Parça, beyaz eşya yedek parça ihtiyaçlarınız için online ürün inceleme ve sipariş imkânı sunar. Arçelik, Beko, Altus ve Grundig buzdolabı yedek parçalarını inceleyerek cihazınıza uygun ürünü seçebilirsiniz.
